Klasyfikacja – na prośbę potencjalnych MISTRZÓW …, przedłużamy Mistrzostwa do końca czerwca 2016 …

Trzy nowe rezultaty – na niebiesko – można poprawiać Swoje wyniki – nagrody już się “grzeją”

Powodzenia !!!

Mężczyźni:

  1. Sebastian Główczyk 658 pkt (131/203/163/161)
  2. Piotr Więcek – 631 pkt (142/136/164/189)
  3. Michał Grochocki -560 pkt (128/156/129/147)
  4. Michał Surdel 535 pkt (110/113/168/144)
  5. Jakub Wiśniewski – 520 pkt (99/124/170/127)
  6. Krzysztof Roszkowski – 512 pkt (126/130/ 136/120)
  7. Rafał Krzynówek – 488 pkt (118/124/130/116)
  8. Grzegorz Lewdorowicz – 464 pkt (92/146/112/114)
  9. Karol Niedzielski – 455 pkt (134/105/102/114)
  10. Przemek Pietrow – 444 pkt (111/120/109/104)
  11. Tomasz Żemło 436 pkt (117/98/111/110)
  12. Paweł Wąsowski – 361 pkt (72/75/95/119)
  13. Łukasz Burakowski – 349 pkt (82/88/99/80)

Kobiety:

  1. Paulina Klimas – 482 pkt (100/136/149/97)
  2. Monika Żemło – 475 pkt (91/129/131/124)
  3. Iza Moźdzeń – 436 pkt (122/88/100/126)
  4. Ewa Woszczyk – 420 pkt (100/110/95/115)
  5. Monika Żemło – 394 pkt (121/92/100/81) 
  6. Agnieszka Kurenda – 368 pkt (116/70/94/88)
  7. Daria Siemianowska – 380 pkt (95/100/90/95)