Witam

I turniej (tydzień 44) z cyklu HELIOS XXVII CTB rozpoczęty. Dla przypomnienia, obecny cykl zakłada rozgrywanie każdego z 6 turniejów na dystansie 5 dni danego tygodnia turniejowego (od niedzieli do czwartku włącznie).

Wyniki osiągnięte na dzień 28.10.2020 – smarowanie nr. 1

  • Przemek Kozikowski – 211;229; 220; 227; 204; 202 = 1293 pkt.
  • Łukasz Burakowski – 218; 215; 206; 230; 210; 210 = 1289 pkt
  • Przemek Kozikowski – 203; 234; 243; 246; 137; 196 = 1259 pkt.
  • Witold Bauer – 207; 179; 228; 192; 183; 201 = 1189 pkt.
  • Darek Wojda – 161; 266; 188; 192; 172; 193 = 1172 pkt
  • Witold Bauer – 166; 223; 212; 167; 193; 174  = 1135 pkt.
  • Dariuesz Wojda – 133; 195; 187; 200; 196; 201 = 1112 pkt.
  • Agnieszka Kozikowska – 158; 174; 182; 176; 214; 131 = 1035 pkt. + 48 pkt. =1083 pkt.
  • Elke Sowul – 160; 178; 196; 186; 169; 170 = 1059 pkt + 48 pkt. = 1107 pkt.
  • Krzysztof Koronowski – 165; 165; 213; 162; 197; 175 = 1077 pkt.
  • Basia Wojda – 132; 147; 172; 222; 151; 146 = 970 pkt. + 48 pkt. =  1018 pkt.
  • Alicja Protokowicz – 161; 178; 170; 159; 139; 142 = 949 pkt. + 48 pkt. = 997 pkt.
  • Sławomir Szerszeń -129; 178; 167; 133; 188; 196= 991 pkt.
  • Janusz Szyjka – 138; 176; 137; 179; 172; 184 = 984 pkt.
  • Sławomir Szerszeń – 163; 176; 144; 171; 146; 161 = 961 pkt.
  • Krzysztof Koronowski – 190; 132; 167; 121; 167; 165 = 942 pkt.
  • Agnieszka Bacławska – 130; 144; 172; 117; 135; 169 = 867 pkt. + 48 pkt. = 915 pkt.
  • Basia Wojda – 115; 137; 145; 157; 159; 170 = 883  pkt. + 48 pkt. = 931 pkt.
  • Marek Harkowki – 135; 146; 154; 138; 162; 146 = 881
  • Sebastian Wojniak – 128, 158; 146; 150; 132; 147 = 861 pkt.
  • Sebastian Wojniak – 165; 139; 97; 139; 145; 145 = 830 pkt.
  • Darek Kozłowski – 150; 146; 154; 138; 162; 146 = 829 pkt.
  • Zbigniew Kłoszewski – 149; 145; 153; 137; 161; 145 = 823 pkt.
  • Lidka Kurgan – 128; 126; 111; 123; 134; 146 = 768 + 48 pkt. = 816 pkt.
  • Zenon Pasemko – 127;145;133;122;110; 125 = 762 pkt.
  • Andrzej Socha – 102; 99; 103; 154; 130; 134 = 722 pkt
  • Radosław Wierzbowicz – 125; 78; 87; 107; 126; 127 = 650 pkt.
  • Joanna Wierzbowicz – 73; 56; 114; 133; 126; 127 = 629 pkt.
  • Andrzej Socha – 117; 94; 90; 122; 104; 102 = 629 pkt..

Gry dodatkowe:

  • Darek Wojda – 200; 202; 205; 259; 234; 194 = 1296 pkt.
  • Przemek Kozikowski – 148; 224; 174; 269; 203; 169 = 1187 pkt
  • Agnieszka Kozikowska – 141; 162; 170; 194; 163; 158 = 978 pkt. + 48 pkt. = 1029 pkt.
  • Basia Wojda – 146; 175; 136; 139; 158; 167 = 921 pkt + 48 pkt. = 969 pkt.