Witam

Otwarty Turniej Bowlingowy Warmińskie Granie 2025 – za nami

Turniej zgromadził 16 uczestników z 6 różnych miast Polski – Olsztyn; Poznań; Warszawa; Wrocław; Pobiedziska; Mława

Zabawa przednia, rywalizacja iście przykładna, uśmiech na twarzach uczestników, sportowa rywalizacja …,

Kategoria Mężczyźni

Zawodnik Miasto Tor K/M Gra1 Gra2 Gra3 Gra4 Suma Średnia
WITOLD Olsztyn  1 M 194 179 151 199 723 180,8
BOHDAN Bartąg 2 M 219 159 140 203 721 180,3
KRZYSZTOF Mława 8 M 171 169 154 158 652 163,0
RAJMUND Wrocław 6 M 90 185 167 205 647 161,8
DARIUSZ Warszawa  4 M 172 148 157 145 622 155,5
ZBIGNIEW Olsztyn  2 M 139 160 169 145 613 153,3
MICHAŁ Kieżliny 5 M 104 144 159 191 598 149,5
SEBASTIAN Olsztyn  3 M 153 147 142 143 585 146,3
MACIEJ Poznań  5 M 126 135 135 133 529 132,3
NORBERT Pobiedziska  8 M 137 128 92 149 506 126,5
DARIUSZ Olsztyn  4 M 136 129 106 117 488 122,0
TOMASZ Olsztyn  1 M 105 97 127 114 443 110,8

Kategoria Kobiety

Zawodnik Miasto Tor K/M Gra1 Gra2 Gra3 Gra4 Suma Średnia
BEATA Poznań  7 K 137 188 136 121 582 145,5
BARBARA Olsztyn  3 K 138 138 127 147 550 137,5
KATARZYNA Olsztyn  6 K 88 67 128 123 406 101,5
JOANNA Olsztyn  7 K 90 66 75 67 298 74,5